Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1990/1991 нападающий   Детройт         84 32 53 85 70 1
1991/1992 нападающий   Детройт         91 37 59 96 80 2
1992/1993 нападающий   Детройт         80 37 59 96 95 3
1993/1994 нападающий   Детройт         89 57 71 128 40 4
1994/1995 нападающий   Детройт         59 27 47 74 30 5
1995/1996 нападающий   Детройт         97 41 86 127 58 6
1996/1997 нападающий   Детройт         94 38 45 83 42 7
1997/1998 нападающий   Детройт         43 16 21 37 37 8
1998/1999 нападающий   Детройт         87 27 45 72 74 9
1999/2000 нападающий   Детройт         77 31 39 70 26 10
2000/2001 нападающий   Детройт         81 34 42 76 40 11
2001/2002 нападающий   Детройт         104 36 51 87 56 12
2002/2003 нападающий   Детройт         84 37 49 86 52 13
2003/2004 нападающий   Анахайм         80 31 34 65 42 14
2005/2006 нападающий   Анахайм         5 - 1 1 2 15
2005/2006 нападающий   Коламбус         62 12 31 43 64 15
2006/2007 нападающий   Коламбус         73 18 24 42 56 16
2007/2008 нападающий   Коламбус         50 9 19 28 30 17
2007/2008 нападающий   Вашингтон         25 3 15 18 16 17
2008/2009 нападающий   Вашингтон         66 12 29 41 62 18

 И - 1431     Г - 535     П - 820     О - 1355     Ш - 972

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment